华为云CDN收费标准表详解:看懂费用明细
网站编辑2024-10-29 06:37:37112
华为云CDN(Content Delivery Network)是一种基于互联网的智能内容分发网络,可以帮助企业加速网页资源的访问速度,降低服务器带宽压力,提高用户体验。然而,使用CDN也会产生一定的费用,本文将详细介绍华为云CDN收费标准表以及如何查看费用明细。

费用明细
华为云CDN的费用主要包括两部分:基础流量费和高级功能费。
基础流量费
基础流量费是根据用户使用的CDN服务流量来计费的。每GB流量的价格如下:
| 带宽(Mbps) | 流量价格(元/GB)
---|---|---
1-5 | 0.00005 |
2-5 | 0.00005
6-10 | 0.00006 |
11-20 | 0.00007
21-30 | 0.00008 |
31-50 | 0.00009
51-100 | 0.00010 |
101-200 | 0.00011
201-300 | 0.00012 |
301-500 | 0.00013
501-1000 | 0.00014 |
1001-2000 | 0.00015
2001-3000 | 0.00016 |
3001-5000 | 0.00017
5001-10000 | 0.00018 |
10001-20000 | 0.00019
20001-30000 | 0.00020 |
30001-50000 | 0.00021
50001-100000 | 0.00022 |
100001-200000 | 0.00023
200001-300000 | 0.00024 |
300001-500000 | 0.00025
500001-1000000 | 0.00026 |
1000001-2000000 | 0.00027
2000001-3000000 | 0.00028 |
3000001-5000000 | 0.00029
5000001-10000000 | 0.00030 |
10000001-20000000 | 0.00031
20000001-30000000 | 0.00032 |
30000001-50000000 | 0.00033
50000001-100000000 | 0.00034 |
100000001-200000000 | 0.00035
200000001-300000000 | 0.00036 |
300000001-500000000 | 0.00037
500000001-1000000000 | 0.00038 |
1000000001-2000000000 | 0.00039
2000000001-3000000000 | 0.00040 |
3000000001-5000000000 | 0.00041
5000000001-10000000000 | 0.00042 |
10000000001-20000000000 | 0.00043
20000000001-30000000000 | 0.00044 |
30000000001-50000000000 | 0.00045
50000000001-100000000000 | 0.00046 |
100000000001-200000000000 | 0.00047
200000000001-300000000000 | 0.00048 |
300000000001-500000000000 | 0.00049
500000000001-1000000000000 | 0.00050 |
1000000000001-2000000000000 | 0.00051
2000000000001-3000000000000 | 0.00052 |
3000000000001-5000000000000 | 0.00053
5000000000001-10000000000000 | 0.00054 |
10000000000001-20000000000000 | 0.00055
20000000000001-30000000000000 | 0.00056 |
30000000000001-50000000000000 | 0.00057
50000000000001-100000000000000 | 0.00058 |
100000000000001-200000000000000 | 0.00059
200000000000001-300000000000000 | 0.00060 |
300000000000001-500000000000000 | 0.00061
500000000000001-1000000000000000 | 0.00062 |
1000000000000001-2000000000000000 | 0.00063
2000000000000001-3000000000000000 | 0.00064 |
3000000000000001-5000000000000000 | 0.00065
5000000000000001-10000000000000000 | 0.00066 |
10000000000000001-20000000000000000 | 0.00067
20000000000000001-30000000000000000 | 0.00068 |






