华为云EVS价格表: 深度解析云存储的性价比
网站编辑2025-03-23 13:03:42204
基础价格

华为云EVS的基础价格如下所示:
| 单位 | 价格
---|---|---
1GB | GB | 元/小时
2GB | GB | 元/小时
5GB | GB | 元/小时
10GB | GB | 元/小时
20GB | GB | 元/小时
50GB | GB | 元/小时
100GB | GB | 元/小时
200GB | GB | 元/小时
500GB | GB | 元/小时
1TB | GB | 元/小时
2TB | GB | 元/小时
5TB | GB | 元/小时
10TB | GB | 元/小时
20TB | GB | 元/小时
50TB | GB | 元/小时
100TB | GB | 元/小时
200TB | GB | 元/小时
500TB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元/小时
50PB | GB | 元/小时
100PB | GB | 元/小时
200PB | GB | 元/小时
500PB | GB | 元/小时
1EB | GB | 元/小时
2EB | GB | 元/小时
5EB | GB | 元/小时
10EB | GB | 元/小时
20EB | GB | 元/小时
50EB | GB | 元/小时
100EB | GB | 元/小时
200EB | GB | 元/小时
500EB | GB | 元/小时
1PB | GB | 元/小时
2PB | GB | 元/小时
5PB | GB | 元/小时
10PB | GB | 元/小时
20PB | GB | 元






